MyHeritage julkaisee aikaisempien lisäksi 381 miljoonaa historiallista tietoa Ranskasta
- Postannut annikka


Olemme iloisia voidessamme kertoa, että MyHeritage julkaisee 381 miljoonaa historiallista tietoa Ranskasta aikaisempien lisäksi – mm. synnyin-, avioliitto- ja kuolintietoja – sekä kansalaistamistietojen kokoelman. Aikaisempi julkaisumme ranskalaisista historiallisista tiedoista tapahtui lokakuussa 2021, jolloin lisäsimme 463 miljoonaa tietoa 15 historiallisessa kokoelmassa. Kaikki nämä tiedot olivat aiemmin saatavana vain Filaen, äskettäin ostamamme johtavan ranskalaisen sukututkimusyrityksen kautta. Uudet kokoelmat täydentävät valtavaa ranskalaista historiallisten tietojen aarrearkkua, tehden MyHeritagesta ensisijaisen lähteen ranskalaisia juuriaan tutkiville.
Tässä lisää tietoa uusista kokoelmista:
Kokoelma | Kuvaus | Tietojen määrä | Linkki | |
|
Tämä kokoelma sisältää hakemiston syntymä-, vihki- sekä kuolintietoihin Ranskassa. | 357,634,212 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, kansalaistaminen | Tämä kokoelma sisältää hakemiston Ranskan kansalaistamistietueista 1900 -luvulta. Tietueet sisältävät tyypillisesti yksilön nimen, syntymäajan ja -paikan sekä kansalaisuusasetuksen päivämäärän. | 1,749,377 tietoa | Tee nyt hakuja | |
1901 Ranskan väestönlaskenta | Vuoden 1901 väestönlaskenta suoritettiin virallisesti 24.3.1901 (sunnuntai). Nykyään tämä kokoelma sisältää tietueita kahdeksasta departementistä: Charente, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Indre, Marne, Orne ja Vienne. | 2,431,044 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Corréze’n väestönlaskenta | Vuoden 1911 väestönlaskenta suoritettiin virallisesti 4.3.1911 (lauantai). Tämä kokoelma sisärtää tällä hetkellä vain tietueita Corrèze’n departementistä, Nouvelle-Aquitaine’n alueelta Ranskasta. | 242,063 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Hérault´n väestönlaskennat, 1836-1936 | Tämä kokoelma on kokoelma väestönlaskentatietueita Herault´n Occitanien hallintoalueelta Etelä-Ranskasta. Mukana ovat tietueet kaikista seitsemästätoista, viisivuosittain suoritetuista väestönlaskennoista vuosien 1836 ja 1936 väliltä | 5,924,272 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Väestönlaskennat Côtes-d’Armor, 1872-1906 | Tähän kokoelmaan sisältyvät väestönlasketatiedot Côtes-d’Armorin departmentista (ennen vuotta 1990 tämä departmentti oli tunnettu nimellä Côtes-du-Nord). | 4,283,463 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Pariisin hautausmaiden päivittäiset hautausrekisterit | Tämä kokoelma sisältää tietoja Pariisiin haudatuista henkilöistä. Nämä rekisterit sisältävät tyypillisesti vainajan nimen, kuolin- tai hautaamispäivän, hautauspaikan, kuolinpaikan ja iän. | 6,755,342 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Nord’in departementista armeijaan värväytyneet ja asevelvolliset | Tämä kokoelma sisältää tietueita värväytyneistä ja asevelvollisista sotilaista Ranskan Nord departementistä. Kukin tietue sisältää sotilaan etu- ja sukunimen kuten myös värväys- / asevelvollisuus päivän ja paikan. | 1,050,192 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Toisen maailmansodan sotavangit | Tämä kokoelma sisältää luettelot saksalaisten joukkojen ottamista ranskalaisista sotavangeista, johtuen ranskalaisten tappiosta toisessa maailmansodassa Ranskan puolustamiseksi vuoden 1949 maaliskuusta kesäkuuhun. | 957,825 tietoa | Tee nyt hakuja | |
Ranska, Seinen varusmiehet | Tämä kokoelma sisältää rekisterit entisen Ranskan Seinen osaston asevelvollisista sotilaista käsittäen Pariisin ja sen lähialueet. | 801,492 tietoa | Tee nyt hakuja |
Yhteenveto
Filaen hankinnan jälkeen MyHeritageen tällä viikolla ja viimeisten kahden kuukauden aikana lisätyt uudet ranskalaiset kokoelmat ovat korvaamattomia kaikille, jotka haluavat tietää lisää ranskalaisista juuristaan. MyHeritagen ranskalaiset kokoelmat, joissa on nyt 844 miljoonaa historiallista tietoa, kattavat lähes kaikki tietolajit ja kaikki Ranskan departementit antaen ranskalaisen sukututkimuksen harrastajille mahdollisuuden ymmärtää paremmin ranskalaisten esivanhempiensa elämää.
Hakujen tekeminen kokoelmista on ilmaista. Tietojen tarkastelemiseen tai niiden tallentamiseen sukupuuhun tarvitset Data- tai Complete-sopimuksen. Jos sinulla on sukupuu MyHeritagessa, löytää teknologiamme automaattisesti osumia sukupuusi henkilöille.
Viihdy uusien ranskalaisten kokoelmien parissa!
MyHeritage-tiimi